液氮/液氦低温恒温器系列(点击图片了解各型号详情)


• 开环液氮低温恒温器(消耗液氮) • 20x2 mm样品空间 • 可容纳固体,粉末和颗粒样品 • 4根直流电学引线至样品 • 冷却时间<10分钟 • 低运行成本 | 

• 开环液氦低温恒温器(消耗液氦) • 20x5 mm样品空间 • 真空样品腔 • 10根直流电学引线至样品 • 温度范围2.2K至500K • 冷却时间<10分钟 | 

• 开环液氦低温恒温器(消耗液氦) • 20x5 mm低振动样品空间 • 可变样品至光学窗口工作距离 • 温度范围2.2K至500K • 冷却时间小于15分钟 |
Microstat Model Comparison
| Model | MicrostatN | MicrostatHe | MicrostatHiRes |
| Cryogen | Nitrogen | Helium (or Nitrogen) | Helium (or Nitrogen) |
| Sample Environment | Vacuum | Vacuum | Vacuum |
| Base Temperature | 77K | 3.2K | 3.4K |
| Minimum Temperature | 77K | 2.2K* | 2.7K* |
| Maximum Temperature | 500K | 500K | 500K |
| Temperature Stability (Period) | ±0.5K (10 Mins) | ±0.1K (10 Mins) | ±0.1K (10 Mins) |
| Sample Space Diameter x height (mm) | 20 x 2 | 20 x 5 | 20 x 5 |
| Working Distance (mm) | 2 | 4.5 - 5.5 | 2.2 - 2.7 |
| Cooldown from Room Temperature | <10 Mins | <10 Mins | <15 Mins |
| Cryogenic Consumption (L/HR) ~ 4.2K (80K for LN2) | <0.5 L/h | <0.45 L/h | <0.7 L/h |
| Vibration | <0.1 μm | <0.1 μm | <20 nm |
| Lateral Sample Drift at Constant Temperature | <1 μm/h | <1 μm/h | <150 nm/h |
| Customer Wiring | 4 dc | 10 dc | 10 dc |
* With 40m3 Rotary Pump Option
** Typical, in conjunction with loca vibration mitigation practices